TARIFS DES LOCATIONS 2023
Location à la semaine | Vacances scolaires Noël (18/12 au 26/12/2022 – 8 nuitées) | |
Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 252 | 280 |
Hébergement 6 lits | 288 | 320 |
Chalet entier (1) | 1469 | 1632 |
Location à la semaine | Vacances scolaires Noël (26/12/22 au 02/01/23 – 7 nuitées) | |
Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 221 | 245 |
Hébergement 6 lits | 252 | 280 |
Chalet entier (1) | 1285 | 1428 |
Location à la semaine | Vacances scolaires Février (du 5/02/23 au 5/03/23) | Autres périodes | ||
Base TD | Tarif référence | Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 222 | 246 | 180 | 200 |
Hébergement 6 lits | 249 | 277 | 215 | 238 |
Chalet entier (1) | 1285 | 1428 | 1037 | 1152 |
Location par week-end (forfait obligatoire de 2 nuits) |
Vacances scolaires Février (du 5/02/23 au 5/03/23) | Autres périodes | ||
Base TD | Tarif référence | Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 64 | 71 | 50 | 56 |
Hébergement 6 lits | 75 | 84 | 61 | 68 |
Chalet entier (1) | 368 | 409 | 292 | 324 |
Nuits supplémentaire |
Vacances scolaires Février | Autres périodes | ||
Base TD | Tarif référence | Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 33 | 36 | 25 | 28 |
Hébergement 6 lits | 38 | 42 | 31 | 34 |
Chalet entier (1) | 185 | 205 | 149 | 166 |
4 nuits (lundi à vendredi) |
Périodes hors vacances scolaires de février |
|
Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 61 | 68 |
Hébergement 6 lits | 74 | 82 |
Chalet entier (1) | 351 | 390 |
(1) priorité à la location chambre
* Application d’un TD forfaitaire de 13% sur la location du chalet entier
• Application des tarifs dégressifs à partir de 2 nuits et calcul au prorata du nombre de nuits selon le tarif semaine.
• Application de la courbe TD uniquement sur la location des chambres.
• Adhésion non ayants droit : 15 €
• Caution : 200 € restitutée après état des lieux
• Les tarifs dégressifs s’appliquent aux ouvrants droit et ayants droit avec tarifs dégressifs et aux « filiations directes » sans tarifs dégressifs. Les tarifs de référence s’appliquent aux adhérents non ayants droit.
• Maison non agréée pour les bons CAF.