TARIFS DES LOCATIONS 2023-2024
Location à la semaine | Vacances scolaires Noël (23/12/2023 au 30/12/2023) | |
Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 224 | 252 |
Hébergement 6 lits | 252 | 287 |
Chalet entier (1) | 1288 | 1449 |
ocation à la semaine | Vacances scolaires Noël (30/12/2023 au 06/01/2024) | |
Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 224 | 252 |
Hébergement 6 lits | 252 | 287 |
Chalet entier (1) | 1288 | 1449 |
Location à la semaine | Vacances scolaires Février (11/02 au 10/03/24) |
Autres périodes | ||
Base TD | Tarif référence | Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 224 | 246 | 182 | 210 |
Hébergement 6 lits | 252 | 287 | 217 | 245 |
Chalet entier (1) | 1288 | 1449 | 1043 | 1169 |
Location par week-end (forfait obligatoire de 2 nuits) |
Vacances scolaires Février (11/02 au 10/03/24) |
Autres périodes | ||
Base TD | Tarif référence | Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 64 | 72 | 50 | 56 |
Hébergement 6 lits | 76 | 86 | 62 | 70 |
Chalet entier (1) | 370 | 416 | 292 | 328 |
Nuits supplémentaire |
Vacances scolaires Février (11/02 au 10/03/24) |
Autres périodes | ||
Base TD | Tarif référence | Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 33 | 37 | 25 | 29 |
Hébergement 6 lits | 38 | 43 | 31 | 35 |
Chalet entier (1) | 185 | 207 | 149 | 167 |
4 nuits (lundi à vendredi) |
Périodes hors vacances scolaires de février |
|
Base TD | Tarif référence | |
Hébergement 4 personnes | 64 | 72 |
Hébergement 6 lits | 76 | 88 |
Chalet entier (1) | 352 | 396 |
(1) priorité à la location chambre
* Application d’un TD forfaitaire de 13% sur la location du chalet entier
• Application des tarifs dégressifs à partir de 2 nuits et calcul au prorata du nombre de nuits selon le tarif semaine.
• Application de la courbe TD uniquement sur la location des chambres.
• Adhésion non ayants droit : 15 €
• Caution : 200 € restitutée après état des lieux
• Les tarifs dégressifs s’appliquent aux ouvrants droit et ayants droit avec tarifs dégressifs et aux « filiations directes » sans tarifs dégressifs. Les tarifs de référence s’appliquent aux adhérents non ayants droit.
• Maison non agréée pour les bons CAF.
Les réservations pour un séjour entre 1er janvier et 30 juin 2024 ouvrent le 11 septembre 2023
Les réservations pour un séjour du 1er juillet au 31 décembre ouvriront le 8 janvier 2024